Unidades
Encontrá tu unidad.
Filtrá por desarrollo y tipología, y compará hasta tres unidades.
5 unidades registradas
Superficies, precios, pisos y disponibilidad se publicarán al confirmarse.
| Unidad | Desarrollo | Piso | Tipología | Dorm. | Sup. int. | Sup. ext. | Sup. total | Orientación | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 1 | Uruguay | — | 2 dormitorios | 2 | — | — | — | — | A consultar | Por confirmar | |
| Unidad 2 | Uruguay | — | 2 dormitorios | 2 | — | — | — | — | A consultar | Por confirmar | |
| Unidad 3 | Uruguay | — | 2 dormitorios | 2 | — | — | — | — | A consultar | Por confirmar | |
| Unidad 4 | Uruguay | — | 2 dormitorios | 2 | — | — | — | — | A consultar | Por confirmar | |
| Unidad 5 | Uruguay | — | 1 dormitorio | 1 | — | — | — | — | A consultar | Por confirmar |
- Por confirmar
Uruguay
Unidad 12 dormitorios · Precio a consultar
- Por confirmar
Uruguay
Unidad 22 dormitorios · Precio a consultar
- Por confirmar
Uruguay
Unidad 32 dormitorios · Precio a consultar
- Por confirmar
Uruguay
Unidad 42 dormitorios · Precio a consultar
- Por confirmar
Uruguay
Unidad 51 dormitorio · Precio a consultar
